品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|
無(wú)線(xiàn)高壓鉗形電流測試儀
無(wú)線(xiàn)高壓鉗形電流測試儀
它具有使用簡(jiǎn)單﹑攜帶方便的特點(diǎn)。配備了伸縮式絕緣桿,攜帶使用方便。其無(wú)線(xiàn)傳送測試數據,配備無(wú)線(xiàn)接收器,能直線(xiàn)30米內接收被測數據,確保了常年無(wú)間斷測試的高精度、高可靠性、高穩定性。
具有峰值保持、數據保持、數據存儲、無(wú)線(xiàn)傳輸等功能,其鉗形電流表通過(guò)前推或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測導線(xiàn),省時(shí)快捷.能廣泛用于變電站﹑發(fā)電廠(chǎng)﹑工礦企業(yè)以及檢測站﹑電工維修部門(mén)進(jìn)行電流檢測和野外電工作業(yè)等。絕緣桿具有輕便、防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣等特點(diǎn)。
型號 | FR1001 |
量程 | 0.0mA-1200A(50/60Hz自動(dòng)) |
分辨率 | 0.1mA |
鉗口尺寸 | φ50mm |
測試精度 | ±2%±5dgt |
采樣速率 | 2次/秒 |
無(wú)線(xiàn)距離 | 30m |
功能 | 高低壓電流測試 |
電源 | 主機:DC6V 7號堿性電池(1.5V AAA×4);接收器:DC7.5V 5號堿性電池(1.5V LR6×5) |
測試方式 | 鉗形CT |
外形尺寸 | 主機尺寸:寬厚高87*37*262mm 接收器尺寸:寬厚高100*35*204mm |
LCD尺寸 | 接收器液晶顯示尺寸:62mm×44mm |
儀表總質(zhì)量 | 2.5Kg(含絕緣桿和電池) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
數據存儲 | 200組 |
數據存滿(mǎn) | 數據存滿(mǎn)功能:“FULL”符號顯示 |
電池電壓 | 當電池電壓降到5.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒要充電,此時(shí)測量的數據同樣是準確的。 |
絕緣桿 | 五節可伸縮絕緣桿(5米) |
絕緣強度 | AC 60kV/rms |
線(xiàn)路測試 | 線(xiàn)路電壓60kV以下有絕緣外皮導線(xiàn)測試,35kV以下裸導線(xiàn)測試(帶絕緣桿操作) |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存放溫度 | -10℃~60℃ |
相對濕度 | 0℃~31℃≦75%,31℃~40℃≦50% |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:611392 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃